Opis
Ford Transit Euroline 2.0 TDE 74 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 240 K/S 2.0 TD, 2.0 TDE 55/63 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 260 K/S 2.0 TD, 2.0 TDE 55/63/74 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 260 K/S 2.4 TDE 66 KW 04.01-07.06
Ford Transit FT 280 K/S 2.0 TD, 2.0 TDE 55/63/74 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 280 K/S 2.4 TDE 66 KW 04.01-07.06
Ford Transit FT 280 L 2.4 TDE 55 KW 01.00-09.03
Ford Transit FT 280 L 2.4 TDE 66 KW 01.00-07.06
Ford Transit FT 280 M 2.0 TD, 2.0 TDE 55/63/74 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 280 M 2.4 TDE 66 KW 04.01-07.06
Ford Transit FT 300 K/S 2.0 TD, 2.0 TDE 55/63/74 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 300 L 2.0 TD, 2.0 TDE 55/63/74 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 300 M 2.0 TD, 2.0 TDE 55/63/74 KW 08.00-07.06
Ford Transit FT 330 K/S 2.0 TDE 74 KW 08.03-07.06
Ford Transit FT 330 K/S 2.4 TD 55 KW 01.00-09.03
Ford Transit FT 330 K/S 2.4 TDE 66 KW 01.00-07.06
Ford Transit FT 330 L 2.0 TDE 74 KW 08.03-07.06
Ford Transit FT 330 L 2.4 TD 55 KW 01.00-09.03
Ford Transit FT 330 L 2.4 TDE 66 KW 01.00-07.06
Ford Transit FT 330 M 2.0 TDE 74 KW 08.03-07.06
Ford Transit FT 330 M 2.4 TD 55 KW 01.00-09.03
Ford Transit FT 330 M 2.4 TDE 66 KW 01.00-07.06
Ford Transit FT 350 EL 2.0 TDE 74 KW 08.03-07.06
Ford Transit FT 350 EL 2.4 TD 55 KW 01.00-09.03
Ford Transit FT 350 EL 2.4 TDE 66 KW 01.00-07.06
Ford Transit FT 350 L 2.0 TDE 74 KW 08.03-07.06
Ford Transit FT 350 L 2.4 TD 55 KW 01.00-09.03
Ford Transit FT 350 L 2.4 TD 66 KW 01.00-07.06
Ford Transit FT 350 M 2.0 TDE 74 KW 08.03-07.06
Ford Transit FT 350 M 2.4 TD 55 KW 01.00-09.03
Ford Transit FT 350 M 2.4 TDE 66 KW 01.00-07.06
Ford Transit FT 430 EL 2.4 TD 55 KW 08.02-09.03
Ford Transit FT 430 EL 2.4 TDE 66 KW 08.02-07.06
Ford Transit FT 430 M 2.4 TD 55 KW 08.02-09.03
Ford Transit Nugget 2.0 TDE 74 KW 08.00-07.06
Ford Transit Tourneo 2.0 TDE 74 KW 08.00-07.06